Valvula hidraulica direcional/monitorada PMAX 350 tensão da bobina 24VCC
| Tipo Acionamento manual de emergência | sem acionamento manual de emergência |
|---|---|
| Variante | Monitoramento da posição de comutação |
| Acionamento manual de emergência | Não |
| Função | Válvula direcional 4/2 |
| Acionamento | Magnético |
| Série de válvulas | 4WER0 6 D |
| Espaço de alojamento | ISO 4401-03-02-0-05 |
| Qmáx válvulas [l/min] | 80 |
| Família de produtos | 4WER0 6 D |
| Tipo de plugue | Plugue de acordo com a DIN EN 1 |
| Faixa de pressão P [bar] | 0 - 350 |
| Bobina | 24 VCC |
| Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 80 |
| Modo de funcionamento | Válvula de êmbolo |
| Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0 - 80 |
| Tamanho nominal | 6 |
| Designação do objeto | 4WER0 6 D S01-24DG/V |
| Pmáx [bar] | 350 |
| Tipo de controle | controlado diretamente |
| Tipo de instalação | Outros |
| Material de vedação | FKM |
| Tipo de construção | Montagem em placa |
| Nº de material | 4039486 |
A Engenorma foi criada com a finalidade de oferecer soluções completas e inteligentes em adequação de máquinas e equipamentos, atendendo aos requisitos da NR12.