| Característica | Valor |
| Diâmetro externo | 6 mm |
| Raio de curvatura relevante para a vazão | 26 mm |
| Diâmetro interno | 4 mm |
| Raio de curvatura mínimo | 10 mm |
| Propriedades do tubo flexível | próprio para esteiras porta cabos |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura | -0,95 … 10 bar |
| Autorização | TÜV |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água conforme declaração do fabricante em www.festo.com |
| Material à prova de fogo | UL94 HB |
| Apropriado para indústria de alimentos | Vide informações sobre materiais complementares |
| Temperatura ambiente | -35 … 60 °C |
| Peso do produto por comprimento | 0,0183 kg/m |
| Conexão pneumática | Ø externo da conexão rápida 6 mm para Ø interno do espigão 4 mm com porca de aperto |
| Cor | natural |
| Dureza Shore | D 52 +/-3 |
| Observações sobre material | Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS |
| Material da tubulação | TPE-U(PU) |
A Engenorma foi criada com a finalidade de oferecer soluções completas e inteligentes em adequação de máquinas e equipamentos, atendendo aos requisitos da NR12.