| Característica | Valor |
|---|---|
| Código Festo | 153159 |
| Dimensões | Padrão |
| Diâmetro nominal | 7 mm |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Tamanho da embalagem | 10 |
| Princípio construtivo | Princípio push-pull |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | -0,95 ... 6 bar |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura | -0,95 ... 14 bar |
| Classificação marítima | ver certificado |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água conforme declaração do fabricante |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa |
| Temperatura ambiente | -10 ... 80 °C |
| Peso do produto | 19 g |
| Conexão pneumática 1 | para tubos com diâmetro externo de 8 mm |
| Conexão pneumática 2 | para tubos com diâmetro externo de 8 mm |
| Cor do anel de soltura | azul |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do corpo | Latão niquelado |
| Material do anel de desengate | POM |
| Material das vedações da tubulação | NBR |
| Material da garra de retenção do tubo | Aço alta liga, inoxidável |
A Engenorma foi criada com a finalidade de oferecer soluções completas e inteligentes em adequação de máquinas e equipamentos, atendendo aos requisitos da NR12.